Choose your region: Worldwide US EU Sweden Finland Italy Latin America (Spanish) Latin America (Portuguese) Benelux (French) Benelux (Dutch)
Extech Printers
Resistentes e leves
As impressoras de recibos Extech, atuais, leves e resistentes estão desenhadas para suportar as exigências da informática móvel. Com sistema de trava de cinto e correia de ombro são ergonômicas e fáceis de levar.
Por contarem com múltiplas interfaces de comunicação, as impressoras integram-se de maneira simples. Possuem as opções de Bluetooth integrado, bem como também o módulo 802.11B para comunicações sem fio, de vanguarda. As opções de leitor de cartão magnético de 3 pistas e/ou leitor SmartCard tornam estas impressoras ainda mais versáteis.
As impressoras têm memória Flash e são compatíveis com o MS-DOS e Windows com protocolo inicial ultra-rápido. Os controladores das impressoras estão disponíveis para Windows 95, 98, 2000, XP e os utilitários das impressoras para todos os sistemas operativos baseados em CE e Palm. A bateria de Lítio-Íon fornece mais recibos por carga, e a rápida impressão reduz o tempo de espera.
As impressoras podem ser programadas no campo com a configuração do firmware, fonte e logotipo, e acrescentar mais logotipos, códigos de barras e outros elementos gráficos. As fontes residentes permitem a impressão de 10 a 26 caracteres por polegadas, conforme o módulo.
S2500 |
S3750THS |
S4500THS |
|
| Dimensões(A x A x L) | 107x138x68mm (4.2"W x 5.4"L x 2.7"H) | 120x152x57mm (4.75"Wx6.0"Lx2.25"H) | 165x190x70mm (7.5"W x 6.5"L x 2.75"H) |
|---|---|---|---|
| Peso total | 465g (1 lb) | 580g (1.3 lb) | 850g (2 lb 1 ounce) |
| ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS | |||
| Temperatura de operação | -10° a 50°C (14° a 122°F) | -10° a 50°C (14° a 122°F) | -10° a 50°C (14° a 122°F) |
| Temperatura de armazenagem | -20 a 60ºC (-4° a 140°F) | -20 a 60ºC (-4° a 140°F) | -20 a 60ºC (-4° a 140°F) |
| Umidade | Até 90% de umidade relativa (sem condensação) |
Até 90% de umidade relativa (sem condensação) |
Até 90% de umidade relativa (sem condensação) |
| Quedas | Certificação IEC 68, 1,5 metros (5 pés) sobre concreto. | ||
| MECANISMO DE IMPRESSÃO | |||
| Pontos por linha | 384 | 576 | 832 |
| Largura de impressão | 48 mm | 70 mm | 104 mm |
| Resolução | 8 dots/mm | 8 dots/mm | 8 dots/mm |
| Passo da alimentação do papel | 0.125 mm | 0.125 mm | 0.125 mm |
| Velocidade de impressão | 50 mm/seg. linear a 7.2 Volts | 50 mm/seg. linear a 6 Volts 4 a 7 linhas por seg. | 50 mm/seg. linear a 7 Volts 25% de densidade de impressão |
| CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS PADRÃO | |||
| Conjunto de caracteres | Conjunto de caracteres ASCII Internacional e gráfico IBM mais a opção que se pode descarregar. Todas as tabelas de fontes podem ser descarregadas no campo. | ||
| Código de barras | Códigos 39, 128. 2 de 5. UPC.A, UPC-E, UPC/EAN-8 | Códigos 39, 128. 2 de 5. UPC.A, UPC-E, UPC/EAN-8, UPC / EAN- 13, Codabar | Códigos 39, 128. 2 de 5. UPC.A, UPC-E, UPC/EAN-8, UPC / EAN-13, Codabar e códigos de barras 2-D (PDF417) |
| Caracteres por linha | 24, 32, 38, 40, 42, 4 | 36, 48, 57, 60, 63, 72 | 40 ou 80 |
| Tamanho da fonte | 3x2, 3x1.5, 3x.1.15, 3x1 | 3x2, 3x1.5, 3x1.15 | @40 c/linha 23x20 @80 c/linha 23x10 |
| Contraste de impressão | Automática e a escolha do usuário | Automática e a escolha do usuário | Automática e a escolha do usuário |
| Saída à impressora | Dupla altura, dupla largura e impressão em negrito e, na série S45THS impressão com sublinhado ou inversa. | ||
| COMUNICAÇÃO | |||
| Interface | RS232C e IrDA padrão, opção Bluetooth. Os modelos S3750THS e S4500THS também têm a opção 802.11b | ||
| MEIOS DE IMPRESSÃO | |||
| Largura do papel | 57 mm (2.25") | 80 mm (3.125") | 112 mm (4.125") |
| Linhas de impressão/ rolo | 5200 (rolo de 1.5" de diâmetro) Mandril de 0,4", aprox. 60' de largura) |
4400 (rolo de 1,375"de diâmetro Mandril de 0,4", aprox. 48' de largura) |
4400 (rolo de 2,0"de diâmetro Mandril de 0,4", aprox. 100' de largura) |
| Rolos de papel por carga | ~6 | ~8 | ~4 |
| ALIMENTAÇÃO | |||
| Bateria | lítio-íon de 2 elementos, 2200 mAh | lítio-íon de 2 elementos, 2200 mAh | lítio-íon de 2 elementos, 2200 mAh |
| Recarga de bateria | Carga rápida interna de 180 minutos com interruptor automático para terminar a carga, proteção contra o sol, a sobre corrente e o excesso de calor. | ||
| INTERFACE DO USUÁRIO | |||
| Indicadores de estado | 3 LED (2 multifunção) Energia/ERRO, Carregando Pronto/ Falha | 3 LED (2 multifunção) Energia/ERRO, Carregando Pronto/ Falha | 3 LED (2 multifunção) Energia/Comunicação, Modo, Estado da bateria / Carregando Pronto / Falha |
| Conexões | Tipo RJ (6 pinos) para Dados, Entrada/Saída, conector de energia de entrada CC para o adaptador de montagem na parede, IrDA com luz ambiente Filtro, módulo de rádio Bluetooth integrado (opcional), leitor de cartão magnético integrado (opcional), Os modelos S3750THS e S4500THS também têm a opção de integrar o rádio 802.11b e o leitor de SmartCard. | ||
| Opções | Trava de cinto (incluída também como padrão), correia de ombro, papel de reposição (pacote de 5 rolos), bateria de reposição, cabo em espiral (RJ a D9) | ||
